4月6日:有望上涨!最新底部放量46只个股名单速览
1.底部放量个股名单
股票简称 (资料图片) | 总市值(元) 2023.04.06 | 换手率(%) 2023.04.06 | 现价(元) | 涨跌幅(%) |
东方电气 | 533.15 亿 | 2.84 | 17.87 | -2.56 |
中复神鹰 | 355.95 亿 | 3.88 | 39.55 | 3.64 |
天岳先进 | 355.03 亿 | 4.46 | 82.62 | 6.74 |
健帆生物 | 254.03 亿 | 1.88 | 31.45 | 3.93 |
菲利华 | 240.57 亿 | 3.16 | 46.62 | 9.80 |
九安医疗 | 221.08 亿 | 3.88 | 45.9 | 3.45 |
南微医学 | 150.28 亿 | 3.09 | 80 | 9.91 |
东岳硅材 | 150.00 亿 | 1.26 | 12.5 | 4.78 |
华峰铝业 | 132.01 亿 | 8.33 | 13.22 | 6.79 |
凯美特气 | 97.98 亿 | 6.01 | 15.34 | 7.65 |
皇马科技 | 78.18 亿 | 1.01 | 13.28 | 1.76 |
海容冷链 | 74.78 亿 | 1.87 | 27.09 | 4.96 |
胜利精密 | 74.34 亿 | 4.90 | 2.16 | -10.00 |
同飞股份 | 71.09 亿 | 10.77 | 75.95 | -0.32 |
灿瑞科技 | 68.98 亿 | 13.74 | 89.46 | 3.43 |
飞马国际 | 61.74 亿 | 1.99 | 2.32 | 0.43 |
同力日升 | 60.31 亿 | 11.98 | 33.88 | -1.80 |
舒泰神 | 58.14 亿 | 9.62 | 12.23 | 20.02 |
中触媒 | 54.02 亿 | 3.31 | 30.66 | -5.43 |
誉衡药业 | 50.34 亿 | 2.58 | 2.29 | -3.38 |
福鞍股份 | 47.25 亿 | 1.23 | 15.39 | 10.01 |
圣阳股份 | 45.98 亿 | 16.63 | 10.13 | 9.28 |
祥生医疗 | 42.41 亿 | 2.46 | 37.82 | 8.59 |
长盈通 | 42.26 亿 | 10.91 | 44.89 | 3.43 |
泰林生物 | 38.03 亿 | 14.67 | 45.73 | 6.97 |
光华股份 | 36.61 亿 | 8.14 | 28.6 | 1.24 |
佳沃食品 | 31.91 亿 | 7.12 | 18.32 | 4.03 |
山东墨龙 | 31.49 亿 | 5.65 | 4.65 | 4.49 |
华西能源 | 30.94 亿 | 4.04 | 2.62 | -2.60 |
众源新材 | 30.60 亿 | 2.65 | 12.55 | -5.00 |
蓝光发展 | 28.83 亿 | 8.39 | 0.95 | -7.77 |
华岭股份 | 28.12 亿 | 0.89 | 10.54 | 3.74 |
美丽生态 | 27.95 亿 | 4.49 | 2.64 | -2.94 |
美好置业 | 27.63 亿 | 3.94 | 1.12 | -5.88 |
大理药业 | 26.50 亿 | 2.36 | 12.06 | 4.06 |
安泰集团 | 25.37 亿 | 2.08 | 2.52 | 2.02 |
东南电子 | 20.90 亿 | 17.77 | 24.35 | 4.46 |
纬达光电 | 11.08 亿 | 1.25 | 7.38 | 2.36 |
和科达 | 10.85 亿 | 10.17 | 10.85 | -9.21 |
凯添燃气 | 8.65 亿 | 0.38 | 3.69 | -1.34 |
ST步森 | 8.42 亿 | 1.46 | 5.85 | -3.47 |
微创光电 | 7.42 亿 | 0.18 | 4.6 | -0.86 |
泓禧科技 | 6.24 亿 | 0.26 | 8.45 | 0.24 |
丰安股份 | 5.10 亿 | 0.69 | 8.2 | -0.97 |
美之高 | 4.11 亿 | 0.14 | 5.9 | -0.17 |
花溪科技 | -- | 27.78 | 6.6 | 0.00 |
2.券商给予买入评级个股名单速览
关键词:
责任编辑:宋璟
-
4月6日:有望上涨!最新底部放量46只个股名单速览
-
一架小型飞机在美国佛州附近海域坠毁,致4人遇难 焦点观察
-
成都交子金融7亿元中票即将利息支付 利率3.60%|全球微速讯
-
左腹下方隐痛什么原因_左腹部肋下隐痛的原因
-
天天热点评!张玉芳:发挥前海人寿医养保融合发展优势 提供不一样的服务和价值
-
环球看热讯:投射比1.2:1 投射比
-
谷歌打击“流氓”借贷软件:限制访问用户通讯录、照片和地理位置等个人信息
-
B站不需要更多UP主,但需要一个罗永浩 天天热门
-
流水不腐户枢不蠹主题作文_ldquo 流水不腐 户枢不蠹 rdquo 是什么意思 天天快播
-
焦点快播:苏大图书馆为什么还要钱_苏大图书馆
-
4月07日00时安徽宣城疫情最新防疫通告 宣城最新新增确诊人员多少例
-
总师与普通工程师的境界差异,我每次给新来的大学生培训,都会讲这么一个故事-天天观察
-
注意!本周末,郑州这里临时交通管制
-
耀出行宣布战略转型 CEO杨广:我们希望成为一个服务品牌
-
当前关注:新产业公布2022年年度权益分配预案 拟10派7元
-
诸葛找房:市场情绪止升转降 市场从“强复苏”迈入“稳恢复”阶段
-
2023注会报名统一入口
-
广东发布首批20个大湾区规则衔接机制对接典型案例|世界微动态
-
津兴铁路正线铺轨工程全线贯通 全长100.79公里
-
荠菜怎么保存速冻才新鲜?_当前播报
-
宝尊电商以“科技基因”为内在驱动力,构建绿色企业
-
沙特阿美重金扫货中国:更多超大型石化项目在考察范围内
-
和讯个股快报:2023年04月06日 顺网科技(300113)该股换手率大于8% 世界速读
-
我国经济呈现持续向好态势 环球视点
-
国际海事组织持续关注海员遗弃等问题
-
美前总统特朗普出庭受讯 否认34项重罪指控-当前焦点
-
完善配套政策、搭建承接平台、优化公共服务 雄安新区承接疏解步履稳健|世界热点评
-
清原县气象局发布大雾红色预警【Ⅰ级/特别严重】
-
华夏大盘前收(601377股吧) 每日快播
-
精选!3.8女神节送女朋友
-
当前速读:体内寒气太重如何去除_体内寒气太重怎样去除
-
【短讯】硅谷银行、瑞信银行事件有何教训? 金融大咖共议深化金融体制改革 推动金融高质量发展_天天日报
-
环球讯息:万兴科技旗下产品推出AI机器人“Lumi” 借力ChatGPT推动文档处理智能化
-
每日速看!NVIDIA发布531.58驱动更新:补救《最后生还者》崩溃问题
-
中邮证券给予信测标准增持评级,深耕汽车和电子电器领域,持续拓展新市场 今日报